发布日历
DuckDB 遵循 语义化版本控制。较大的新功能会在次要版本(minor versions)中引入,而补丁版本(patch versions)主要包含错误修复。
即将发布的版本
DuckDB 即将发布的计划日期如下所示。请注意,这些日期仅为暂定,DuckDB 维护人员可能会为了确保版本的稳定性和质量而推迟发布日期。
| 日期 | 版本 |
|---|---|
| 2026-09-07 | 2.0.0 |
有关计划的新功能,请参阅 DuckDB 开发路线图。
LTS(长期支持)版本
从 v1.4.0 开始,每隔一个 DuckDB 版本将作为长期支持(LTS)版本。对于 LTS 版本的 DuckDB,其 社区支持 期目前为发布后一年。在社区支持过期后,DuckDB Labs 可提供针对旧版 LTS 版本的支持服务。
有关生命周期结束信息的概述,请参阅 endoflife.date 网站上的 DuckDB 条目。
DuckDB v1.4.5 的发布日期尚未确定。我们将根据 DuckDB v1.4.x 系列中提交的问题情况来选择日期。例如,如果我们遇到关键问题或漏洞,我们将加快 v1.4.5 的发布。
历史发布版本
以下列出了 DuckDB 的历史版本及其代号(如适用)。在 0.2.2 到 0.3.3 版本之间,所有版本(包括补丁版本)都有代号。自 0.4.0 版本起,仅主要版本和次要版本拥有代号。
| 日期 | 版本 | 代号 | 命名来源 | 生命周期结束 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.5.0 | Variegata | Tadorna variegata (天堂蛎鹬/天堂翘鼻麻鸭) | ||
| 2026-01-27 | 1.4.4 LTS | – | – | ||
| 2025-12-09 | 1.4.3 LTS | – | – | ||
| 2025-11-12 | 1.4.2 LTS | – | – | ||
| 2025-10-07 | 1.4.1 LTS | – | – | ||
| 2025-09-16 | 1.4.0 LTS | Andium | Anas andium (安第斯鸭) | 2026-09-16 | |
| 2025-07-08 | 1.3.2 | – | – | ||
| 2025-06-16 | 1.3.1 | – | – | ||
| 2025-05-21 | 1.3.0 | Ossivalis | Bucephala ossivalis (金眼鸭) | 2025-09-16 | |
| 2025-04-08 | 1.2.2 | – | – | ||
| 2025-03-05 | 1.2.1 | – | – | ||
| 2025-02-05 | 1.2.0 | Histrionicus | Histrionicus histrionicus (丑鸭) | 2025-05-21 | |
| 2024-11-04 | 1.1.3 | – | – | ||
| 2024-10-14 | 1.1.2 | – | – | ||
| 2024-09-24 | 1.1.1 | – | – | ||
| 2024-09-09 | 1.1.0 | Eatoni | Anas eatoni (伊顿针尾鸭) | 2025-02-05 | |
| 2024-06-03 | 1.0.0 | Nivis | Anas nivis (雪鸭) | 2024-09-09 | |
| 2024-05-22 | 0.10.3 | – | – | ||
| 2024-04-17 | 0.10.2 | – | – | ||
| 2024-03-18 | 0.10.1 | – | – | ||
| 2024-02-13 | 0.10.0 | Fusca | Melanitta fusca (斑海番鸭) | 2024-06-03 | |
| 2023-11-14 | 0.9.2 | – | – | ||
| 2023-10-11 | 0.9.1 | – | – | ||
| 2023-09-26 | 0.9.0 | Undulata | Anas undulata (黄嘴鸭) | ||
| 2023-06-13 | 0.8.1 | – | – | ||
| 2023-05-17 | 0.8.0 | Fulvigula | Anas fulvigula (斑点鸭) | ||
| 2023-02-27 | 0.7.1 | – | – | ||
| 2023-02-13 | 0.7.0 | Labradorius | Camptorhynchus labradorius (拉布拉多鸭) | ||
| 2022-12-06 | 0.6.1 | – | – | ||
| 2022-11-14 | 0.6.0 | Oxyura | Oxyura leucocephala (白头硬尾鸭) | ||
| 2022-09-19 | 0.5.1 | – | – | ||
| 2022-09-05 | 0.5.0 | Pulchellus | Nettapus pulchellus (绿 pygmy 雁) | ||
| 2022-06-20 | 0.4.0 | Ferruginea | Oxyura ferruginea (安第斯硬尾鸭) | ||
| 2022-04-25 | 0.3.4 | – | – | ||
| 2022-04-11 | 0.3.3 | Sansaniensis | Chenoanas sansaniensis | ||
| 2022-02-07 | 0.3.2 | Gibberifrons | Anas gibberifrons (巽他绿翅鸭) | ||
| 2021-11-16 | 0.3.1 | Spectabilis | Somateria spectabilis (王绒鸭) | ||
| 2021-10-06 | 0.3.0 | Gracilis | Anas gracilis (灰绿翅鸭) | ||
| 2021-09-06 | 0.2.9 | Platyrhynchos | Anas platyrhynchos (绿头鸭) | ||
| 2021-08-02 | 0.2.8 | Ceruttii | Histrionicus ceruttii | ||
| 2021-06-14 | 0.2.7 | Mollissima | Somateria mollissima (欧绒鸭) | ||
| 2021-05-08 | 0.2.6 | Jamaicensis | Oxyura jamaicensis (蓝嘴硬尾鸭) | ||
| 2021-03-10 | 0.2.5 | Falcata | Mareca falcata (罗纹鸭) | ||
| 2021-02-02 | 0.2.4 | Jubata | Chenonetta jubata (澳洲鬃林鸭) | ||
| 2020-12-03 | 0.2.3 | Serrator | Mergus serrator (红胸秋沙鸭) | ||
| 2020-11-01 | 0.2.2 | Clypeata | Spatula clypeata (琵嘴鸭) | ||
| 2020-08-29 | 0.2.1 | – | – | ||
| 2020-07-23 | 0.2.0 | – | – | ||
| 2020-06-19 | 0.1.9 | – | – | ||
| 2020-05-29 | 0.1.8 | – | – | ||
| 2020-05-04 | 0.1.7 | – | – | ||
| 2020-04-05 | 0.1.6 | – | – | ||
| 2020-03-02 | 0.1.5 | – | – | ||
| 2020-02-03 | 0.1.3 | – | – | ||
| 2020-01-06 | 0.1.2 | – | – | ||
| 2019-09-24 | 0.1.1 | – | – | ||
| 2019-06-27 | 0.1.0 | – | – |
以 CSV 文件格式获取发布日历
你可以获取一个包含 DuckDB 历史发布版本的 CSV 文件,并使用 DuckDB 的 CSV 读取器进行分析。例如,你可以使用 lag 窗口函数来计算发布之间的平均天数。
SELECT avg(diff)::DECIMAL(8, 2) AS average_days_between_releases
FROM (
SELECT release_date - lag(release_date) OVER (ORDER BY release_date) AS diff
FROM 'https://duckdb.org.cn/data/duckdb-releases.csv'
);